首页 头条 展会 科技 产经 行业 生活 图片 视频 全国 手机版
融资 经济 融资 金融 银行

融资客看好7股 买入占成交超三成

来源:未知 作者:wangke 人气: 发布时间:2019-09-23
摘要:融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报 数据宝 统计,9月20日共有1597只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有三安光电,买入额为5.96亿元;东方财富买入额为5.76亿元;中国长城买入额为5.36亿元。从融资买入额占
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,9月20日共有1597只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有三安光电,买入额为5.96亿元;东方财富买入额为5.76亿元;中国长城买入额为5.36亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,7只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。(数据宝)

9月20日融资买入占成交额居前个股

证券代码 证券简称 融资买入额
(亿元)
成交金额
(亿元)
融资买入
占比(%)
涨跌幅
(%)
600416 湘电股份 0.17 0.38 44.34 -0.43
300157 恒泰艾普 0.11 0.31 35.74 -0.83
000060 中金岭南 0.34 0.99 34.73 0.24
600684 珠江实业 0.06 0.17 34.46 0.79
601225 陕西煤业 0.89 2.87 31.10 -1.10
600382 广东明珠 0.05 0.15 30.89 -0.14
000876 新 希 望 1.57 5.19 30.25 0.65
002574 明牌珠宝 0.05 0.17 29.80 0.18
002203 海亮股份 0.41 1.41 29.37 1.15
600744 华银电力 0.08 0.27 29.28 0.72
600867 通化东宝 0.88 3.02 29.20 1.07
603318 派思股份 0.23 0.80 28.91 0.11
600790 轻 纺 城 0.03 0.11 28.74 0.00
002016 世荣兆业 0.14 0.48 28.64 2.39
600288 大恒科技 0.19 0.65 28.42 1.17
600616 金枫酒业 0.05 0.18 28.38 -0.18
600220 江苏阳光 0.04 0.14 28.12 -0.43
600389 江山股份 0.12 0.41 28.05 1.47
002029 七 匹 狼 0.05 0.16 27.93 0.00
002521 齐峰新材 0.08 0.27 27.84 -0.89
600881 亚泰集团 0.06 0.20 27.65 -0.97
600273 嘉化能源 0.89 3.27 27.19 -1.44
000725 京东方A 4.98 18.39 27.09 -0.25
300237 美晨生态 0.15 0.57 27.07 1.54
600107 美 尔 雅 0.11 0.42 26.84 -0.28
600640 号百控股 0.39 1.46 26.58 -0.39
300273 和佳股份 0.17 0.63 26.47 0.19
600336 澳 柯 玛 0.07 0.26 26.32 -1.57
600971 恒源煤电 0.08 0.30 26.26 0.35
000898 鞍钢股份 0.10 0.37 26.25 -0.93
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
责任编辑:wangke
首页 | 头条 | 展会 | 科技 | 产经 | 行业 | 生活 | 图片 | 视频 | 全国