首页 头条 展会 科技 产经 行业 生活 图片 视频 全国 手机版
融资 经济 融资 金融 银行

融资客控盘比例超一成个股(附名单)

来源:未知 作者:wangke 人气: 发布时间:2019-09-23
摘要:沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.08%,80股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。 证券时报数据宝统计显示,9月20日沪深融资余额为9577.30亿元,占A股流通市值的比例为2.08%。两融标的股中,共有80只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余

沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.08%,80股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。

证券时报•数据宝统计显示,9月20日沪深融资余额为9577.30亿元,占A股流通市值的比例为2.08%。两融标的股中,共有80只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有356只,占比在1%~5%的有818只,占比不超过1%的有345只。

融资余额占流通市值比例最高的是和佳股份,该股最新融资余额为6.09亿元,占流通市值比例达19.67%,其次是恒泰艾普、大湖股份等,融资余额占流通市值比例分别为18.71%、18.28%。

杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。

从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为54.37亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为34.35亿元,融资余额占比最高的和佳股份最新流通市值为30.96亿元。

估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有28只,30倍~50倍之间的有16只,市盈率30倍以下的有27只,市盈率最低的是广宇发展,动态市盈率仅有4.11倍,海越能源、尖峰集团等动态市盈率也均不足10倍。

按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,中小板有16只、创业板有12只、主板有52只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在化工、计算机行业,分别有8只个股上榜。(数据宝)

融资余额占流通市值比例排名

代码 简称 最新融资
余额(万元)
占A股流通
市值比例
(%)
当日
涨跌幅
(%)
行业
300273 和佳股份 60893.10 19.67 0.19 医药生物
300157 恒泰艾普 63502.16 18.71 -0.83 采掘
600257 大湖股份 34105.60 18.28 -0.91 农林牧渔
300355 蒙草生态 75538.64 16.60 0.55 建筑装饰
600692 亚通股份 29478.92 16.17 0.00 房地产
300079 数码科技 112550.87 16.12 -2.25 计算机
002067 景兴纸业 48401.82 15.39 -0.31 轻工制造
000404 长虹华意 42595.19 15.25 -0.25 家用电器
600543 莫高股份 32657.58 14.96 0.00 食品饮料
600218 全柴动力 67206.12 14.88 -2.55 机械设备
600470 六国化工 37519.88 14.65 -1.80 化工
002325 洪涛股份 42791.88 14.57 -0.31 建筑装饰
002148 北纬科技 38779.91 14.57 -2.44 传媒
002369 卓翼科技 54929.26 14.18 4.41 电子
600382 广东明珠 44158.72 14.04 -0.14 综合
000790 泰合健康 38218.53 13.98 0.00 医药生物
000554 泰山石油 26796.93 13.97 0.38 化工
000551 创元科技 38989.10 13.96 0.14 机械设备
600110 诺德股份 70359.53 13.68 -0.45 电子
600804 鹏博士 145692.43 13.62 -1.58 通信
002521 齐峰新材 31866.85 13.54 -0.89 轻工制造
300170 汉得信息 132016.70 13.47 -0.72 计算机
600237 铜峰电子 30600.63 12.97 1.46 电子
002229 鸿博股份 36228.66 12.85 -1.01 轻工制造
002104 恒宝股份 56546.11 12.81 -1.57 通信
600135 乐凯胶片 35116.55 12.79 0.41 轻工制造
000812 陕西金叶 29831.59 12.72 -0.85 轻工制造
600668 尖峰集团 65788.39 12.69 2.73 建筑材料
600645 中源协和 91362.74 12.64 0.16 医药生物
600568 中珠医疗 36994.74 12.59 -2.22 房地产
600756 浪潮软件 97544.48 12.54 3.00 计算机
000731 四川美丰 40498.54 12.54 -0.73 化工
000851 高鸿股份 61948.38 12.49 1.94 通信
002277 友阿股份 56674.38 12.47 -0.61 商业贸易
300773 拉卡拉 34621.37 12.45 -2.11 计算机
600976 健民集团 32211.11 12.35 -1.62 医药生物
000996 中国中期 61491.21 12.29 -1.36 汽车
600260 凯乐科技 155768.11 12.23 -1.10 通信
000762 西藏矿业 46125.89 12.17 -0.55 采掘
002176 江特电机 75051.63 11.89 -0.23 电气设备
600433 冠豪高新 53576.78 11.87 -0.56 轻工制造
600107 美尔雅 30237.08 11.83 -0.28 纺织服装
600830 香溢融通 32284.11 11.80 -0.33 非银金融
300128 锦富技术 55472.34 11.76 2.56 电子
600711 盛屯矿业 98064.51 11.71 0.00 有色金属
600771 广誉远 83233.28 11.60 -1.34 医药生物
600158 中体产业 79279.98 11.58 -1.51 传媒
300065 海兰信 48022.92 11.56 -0.50 国防军工
300020 银江股份 67474.40 11.50 -4.43 计算机
300053 欧比特 79573.78 11.49 -3.60 电子
600230 沧州大化 59101.05 11.49 -0.16 化工
002023 海特高新 100583.63 11.41 -4.70 国防军工
600266 北京城建 155764.73 11.39 -0.82 房地产
600490 鹏欣资源 83515.21 11.31 0.41 有色金属
002460 赣锋锂业 207520.74 11.29 -0.86 有色金属
000930 中粮生化 64963.23 11.28 0.85 农林牧渔
002308 威创股份 46566.87 11.16 -0.43 计算机
000151 中成股份 30874.86 11.10 0.48 商业贸易
000926 福星股份 68515.92 10.97 -0.30 房地产
300002 神州泰岳 60363.59 10.97 -1.02 计算机
600387 海越能源 30802.51 10.72 -0.67 化工
600596 新安股份 74895.19 10.67 -0.39 化工
600200 江苏吴中 39881.45 10.65 -0.75 医药生物
600503 华丽家族 59817.91 10.64 -1.13 房地产
600802 福建水泥 31077.52 10.53 0.65 建筑材料
002261 拓维信息 58921.80 10.46 3.72 传媒
600811 东方集团 132384.84 10.42 -0.58 综合
300017 网宿科技 256092.66 10.39 -1.13 通信
601881 中国银河 147092.74 10.37 -0.26 非银金融
000592 平潭发展 59331.09 10.33 -0.33 农林牧渔
600684 珠江实业 33953.21 10.33 0.79 房地产
600661 昂立教育 56476.41 10.33 9.90 传媒
002407 多氟多 86371.97 10.32 -1.77 化工
603323 苏农银行 47870.29 10.21 -0.74 银行
002108 沧州明珠 52350.90 10.20 -0.28 化工
000793 华闻传媒 61121.51 10.14 0.00 传媒
000537 广宇发展 35555.83 10.12 0.15 房地产
600978 宜华生活 51158.09 10.12 -0.58 轻工制造
002401 中远海科 38130.88 10.08 -0.24 计算机
600502 安徽建工 40558.55 10.05 0.45 建筑装饰
300199 翰宇药业 45335.71 9.97 0.38 医药生物
000811 冰轮环境 52365.03 9.95 -1.22 机械设备
600222 太龙药业 26538.99 9.94 -0.21 医药生物
000009 中国宝安 119351.29 9.94 0.43 综合
002476 宝莫股份 35052.82 9.93 -0.65 化工
000650 仁和药业 82766.54 9.83 -1.11 医药生物
600740 山西焦化 50832.04 9.82 -0.38 采掘
600789 鲁抗医药 56948.46 9.80 1.04 医药生物
600499 科达洁能 57689.96 9.78 -0.48 机械设备
002431 棕榈股份 44318.41 9.75 4.57 建筑装饰
000690 宝新能源 116115.83 9.72 0.70 公用事业
000823 超声电子 64316.43 9.72 0.65 电子
600797 浙大网新 90623.76 9.70 -1.40 计算机
002313 日海智能 63643.37 9.63 -1.67 通信
300739 明阳电路 14885.91 9.60 -0.62 电子
600422 昆药集团 84244.54 9.59 -0.43 医药生物
002474 榕基软件 38179.24 9.56 -0.12 计算机
000503 国新健康 173249.30 9.53 0.30 医药生物
600363 联创光电 56903.76 9.43 2.95 电子
300059 东方财富 800947.98 9.42 -1.20 传媒
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
责任编辑:wangke
首页 | 头条 | 展会 | 科技 | 产经 | 行业 | 生活 | 图片 | 视频 | 全国