首页 头条 展会 科技 产经 行业 生活 图片 视频 全国 手机版
融资 经济 融资 金融 银行

融资客控盘比例超一成个股(附名单)

来源:未知 作者:wangke 人气: 发布时间:2019-11-05
摘要:沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.08%,86股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。 证券时报数据宝统计显示,11月4日沪深融资余额为9551.29亿元,占A股流通市值的比例为2.08%。两融标的股中,共有86只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余

沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.08%,86股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。

证券时报•数据宝统计显示,11月4日沪深融资余额为9551.29亿元,占A股流通市值的比例为2.08%。两融标的股中,共有86只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有363只,占比在1%~5%的有861只,占比不超过1%的有290只。

融资余额占流通市值比例最高的是恒泰艾普,该股最新融资余额为6.16亿元,占流通市值比例达20.58%,和佳股份等融资余额占流通市值的比例也均超过20%。

杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。

从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为50.20亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为36.12亿元,融资余额占比最高的恒泰艾普最新流通市值为29.91亿元。

估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有30只,30倍~50倍之间的有17只,市盈率30倍以下的有26只,市盈率最低的是尖峰集团,动态市盈率仅有5.87倍,北京城建、福建水泥等动态市盈率也均不足10倍。

按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,中小板有17只、创业板有13只、主板有56只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在医药生物、电子、化工行业,分别有9只、8只、7只个股上榜。(数据宝)

融资余额占流通市值比例排名

代码 简称 最新融资
余额(万元)
占A股流通
市值比例
(%)
当日
涨跌幅
(%)
行业
300157 恒泰艾普 61563.04 20.58 0.48 采掘
300273 和佳股份 59987.55 20.25 -0.78 医药生物
300170 汉得信息 127959.84 17.85 -0.30 计算机
300079 数码科技 105551.48 17.20 -1.00 计算机
600257 大湖股份 36418.47 16.85 -0.66 农林牧渔
300355 蒙草生态 70215.73 16.75 -0.59 建筑装饰
002369 卓翼科技 57398.10 16.44 0.85 电子
600692 亚通股份 27700.06 16.12 -0.15 房地产
002067 景兴纸业 47733.60 16.02 0.33 轻工制造
002148 北纬科技 36869.71 15.89 0.38 传媒
600218 全柴动力 61117.66 15.56 0.85 机械设备
000996 中国中期 53782.89 15.48 -2.14 汽车
600237 铜峰电子 30136.59 15.43 -0.57 电子
000554 泰山石油 26969.01 15.30 -0.21 化工
000404 长虹华意 40771.12 15.01 0.26 家用电器
600543 莫高股份 29422.53 14.87 -1.12 食品饮料
600470 六国化工 33412.42 14.83 -1.59 化工
002325 洪涛股份 42217.41 14.70 0.00 建筑装饰
600804 鹏博士 137626.00 14.60 0.00 通信
000551 创元科技 38504.04 14.52 0.30 机械设备
000790 泰合健康 38694.23 14.00 1.13 医药生物
600110 诺德股份 64188.97 13.74 -0.73 电子
600382 广东明珠 42243.71 13.56 -2.37 综合
002176 江特电机 66134.01 13.25 -2.30 电气设备
600668 尖峰集团 63363.57 13.18 1.31 建筑材料
002229 鸿博股份 34131.98 13.04 0.16 轻工制造
002104 恒宝股份 62807.89 12.87 -3.15 通信
600756 浪潮软件 86461.39 12.77 2.60 计算机
600645 中源协和 84404.42 12.76 1.59 医药生物
300002 神州泰岳 59003.47 12.56 0.00 计算机
600135 乐凯胶片 32918.78 12.50 0.00 轻工制造
600771 广誉远 84249.89 12.49 -0.06 医药生物
000731 四川美丰 38151.11 12.43 0.39 化工
000762 西藏矿业 42506.54 12.35 1.54 采掘
002277 友阿股份 55002.53 12.29 0.31 商业贸易
600711 盛屯矿业 91524.52 12.26 0.41 有色金属
000851 高鸿股份 64267.00 12.26 3.04 通信
300128 锦富技术 53539.86 12.09 -0.24 电子
600260 凯乐科技 156763.74 12.04 1.78 通信
600107 美尔雅 30521.10 12.01 -0.28 纺织服装
600490 鹏欣资源 78326.26 11.99 0.00 有色金属
000812 陕西金叶 26489.65 11.98 0.92 轻工制造
600830 香溢融通 30392.80 11.97 0.18 非银金融
600976 健民集团 31385.91 11.97 0.71 医药生物
600433 冠豪高新 48942.41 11.96 -0.92 轻工制造
002023 海特高新 90921.91 11.94 -0.17 国防军工
600158 中体产业 76391.77 11.90 0.10 传媒
300053 欧比特 70031.20 11.90 0.89 电子
002261 拓维信息 58390.15 11.69 -2.07 传媒
300020 银江股份 66417.59 11.69 1.77 计算机
002521 齐峰新材 29073.96 11.64 -0.51 轻工制造
600661 昂立教育 56002.24 11.57 0.00 传媒
002308 威创股份 45881.04 11.52 -1.12 计算机
300773 拉卡拉 26933.63 11.50 0.07 计算机
600596 新安股份 72500.11 11.37 -0.22 化工
600503 华丽家族 57574.96 11.34 -0.31 房地产
600230 沧州大化 45849.30 11.32 -1.70 化工
600568 中珠医疗 34065.23 11.28 2.84 房地产
000503 国新健康 153597.22 11.26 -0.59 医药生物
002407 多氟多 74114.85 11.18 0.26 化工
002947 恒铭达 17535.52 11.17 9.98 电子
300017 网宿科技 231859.63 11.15 -1.24 通信
000151 中成股份 28911.98 11.13 1.56 商业贸易
000930 中粮科技 61262.51 11.11 0.89 农林牧渔
600592 龙溪股份 63783.65 11.08 0.00 机械设备
300065 海兰信 43502.04 11.01 -1.00 国防军工
600502 安徽建工 39288.62 10.92 -0.25 建筑装饰
600266 北京城建 153670.41 10.84 1.48 房地产
600677 航天通信 33604.14 10.83 -3.12 国防军工
600802 福建水泥 30263.42 10.78 0.68 建筑材料
002431 棕榈股份 43910.94 10.76 -0.96 建筑装饰
000926 福星股份 66207.13 10.76 -0.76 房地产
600684 珠江实业 33160.37 10.67 -0.55 房地产
600139 西部资源 22213.22 10.65 -1.25 综合
300199 翰宇药业 38654.78 10.64 0.50 医药生物
600811 东方集团 129087.79 10.60 -0.61 综合
000592 平潭发展 56970.52 10.56 0.36 农林牧渔
002108 沧州明珠 50119.62 10.49 -0.59 化工
600200 江苏吴中 37694.93 10.44 2.42 医药生物
002460 赣锋锂业 187503.48 10.32 2.34 有色金属
000823 超声电子 56921.22 10.21 1.67 电子
600978 宜华生活 48243.67 10.20 -0.93 轻工制造
600363 联创光电 59152.27 10.15 -1.28 电子
000793 华闻集团 58551.59 10.10 -2.29 传媒
600742 一汽富维 57964.89 10.10 -0.53 汽车
000650 仁和药业 78757.64 10.08 1.07 医药生物
601777 力帆股份 36016.91 10.00 -4.36 汽车
002073 软控股份 35358.01 9.97 -1.83 机械设备
002474 榕基软件 38957.86 9.91 0.24 计算机
002400 省广集团 47269.11 9.87 -1.04 传媒
002313 日海智能 57393.86 9.83 0.54 通信
600740 山西焦化 45177.11 9.81 -1.27 采掘
600318 新力金融 32134.52 9.78 -1.16 非银金融
600387 海越能源 30936.75 9.75 -0.24 化工
000009 中国宝安 114546.52 9.75 0.00 综合
603323 苏农银行 45240.31 9.72 0.00 银行
002401 中远海科 35925.01 9.63 -0.64 计算机
002574 明牌珠宝 26049.06 9.60 -0.19 轻工制造
300768 迪普科技 14053.45 9.60 0.58 计算机
002106 莱宝高科 54994.14 9.53 -0.49 电子
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
 

责任编辑:wangke
首页 | 头条 | 展会 | 科技 | 产经 | 行业 | 生活 | 图片 | 视频 | 全国