首页 头条 展会 科技 产经 行业 生活 图片 视频 全国 手机版
融资 经济 融资 金融 银行

融资客看好15股 买入占成交超三成

来源:未知 作者:wangke 人气: 发布时间:2019-11-20
摘要:融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报 数据宝 统计,11月19日共有1597只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有海螺水泥,买入额为4.05亿元;三安光电买入额为3.86亿元;立讯精密买入额为3.82亿元。从融资买入额
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,11月19日共有1597只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有海螺水泥,买入额为4.05亿元;三安光电买入额为3.86亿元;立讯精密买入额为3.82亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,15只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。(数据宝)

11月19日融资买入占成交额居前个股

证券代码 证券简称 融资买入额
(亿元)
成交金额
(亿元)
融资买入
占比(%)
涨跌幅
(%)
600998 九 州 通 0.48 1.01 47.21 1.97
601339 百隆东方 0.10 0.22 43.34 0.52
000818 航锦科技 0.87 2.07 42.08 3.96
600269 赣粤高速 0.06 0.15 37.02 0.75
600039 四川路桥 0.11 0.31 36.52 0.94
601999 出版传媒 0.07 0.20 33.80 5.19
000151 中成股份 0.09 0.27 33.55 0.51
000800 一汽轿车 0.24 0.72 33.27 -0.32
600578 京能电力 0.03 0.09 33.20 0.67
000811 冰轮环境 0.07 0.22 32.72 1.50
000551 创元科技 0.04 0.12 31.93 1.30
000505 京粮控股 0.05 0.16 31.80 1.16
300147 香雪制药 0.15 0.47 31.33 1.49
600616 金枫酒业 0.05 0.18 30.98 0.61
600888 新疆众和 0.07 0.25 30.01 3.09
600598 北 大 荒 0.18 0.62 29.62 1.19
600585 海螺水泥 4.05 13.74 29.50 2.77
300157 恒泰艾普 0.03 0.11 29.31 1.25
601988 中国银行 0.84 2.93 28.66 0.28
600481 双良节能 0.02 0.07 28.19 1.26
002727 一 心 堂 0.15 0.53 27.66 1.78
002493 荣盛石化 0.09 0.33 27.58 0.53
600433 冠豪高新 0.04 0.14 27.11 1.61
600337 美克家居 0.27 1.00 26.91 1.01
600360 华微电子 0.21 0.78 26.83 1.98
600757 长江传媒 0.09 0.32 26.78 1.88
600771 广 誉 远 0.13 0.48 26.32 0.76
002444 巨星科技 0.12 0.47 25.96 1.52
002308 威创股份 0.11 0.42 25.81 3.21
002274 华昌化工 0.20 0.76 25.64 1.87
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
责任编辑:wangke
首页 | 头条 | 展会 | 科技 | 产经 | 行业 | 生活 | 图片 | 视频 | 全国