首页 头条 展会 科技 产经 行业 生活 图片 视频 全国 手机版
融资 经济 融资 金融 银行

融资客看好14股 买入占成交超三成

来源:未知 作者:wangke 人气: 发布时间:2019-11-29
摘要:融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报数据宝统计,11月28日共有1593只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有贵州茅台,买入额为5.21亿元;京东方A买入额为4.49亿元;亿纬锂能买入额为2.73亿元。从融资买入额占

融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,11月28日共有1593只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有贵州茅台,买入额为5.21亿元;京东方A买入额为4.49亿元;亿纬锂能买入额为2.73亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,14只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。(数据宝)

11月28日融资买入占成交额居前个股

证券代码 证券简称 融资买入额
(亿元)
成交金额
(亿元)
融资买入
占比(%)
涨跌幅
(%)
603698 航天工程 0.06 0.09 62.42 0.08
300174 元力股份 0.18 0.35 50.55 -0.42
300066 三川智慧 0.12 0.25 46.90 0.47
600100 同方股份 0.47 1.00 46.79 -0.25
600743 华远地产 0.03 0.08 42.56 0.43
601886 江河集团 0.20 0.48 41.35 1.47
002588 史 丹 利 0.03 0.07 40.98 0.53
601199 江南水务 0.01 0.02 38.24 -0.54
000703 恒逸石化 0.47 1.26 37.52 0.22
002203 海亮股份 0.13 0.35 37.36 -0.99
600676 交运股份 0.03 0.10 34.18 1.44
000818 航锦科技 0.60 1.82 32.80 2.24
002215 诺 普 信 0.06 0.20 30.63 -0.17
600694 大商股份 0.06 0.19 30.35 0.04
600470 六国化工 0.08 0.27 29.10 2.02
601933 永辉超市 0.92 3.25 28.18 0.00
600389 江山股份 0.06 0.21 27.78 -1.56
000620 新 华 联 0.18 0.66 27.69 -0.39
600336 澳 柯 玛 0.02 0.07 27.37 0.48
300020 银江股份 0.06 0.23 27.08 -0.25
601377 兴业证券 0.26 0.97 26.95 -0.49
002400 省广集团 0.07 0.28 26.43 -0.72
300065 海 兰 信 0.04 0.17 26.34 0.00
603599 广信股份 0.03 0.10 25.98 -0.22
000607 华媒控股 0.06 0.24 25.55 0.88
600221 海航控股 0.13 0.52 25.52 -0.60
300145 中金环境 0.06 0.24 25.42 0.32
600782 新钢股份 0.48 1.90 25.39 -2.25
000800 一汽轿车 0.46 1.81 25.34 3.08
002393 力生制药 0.05 0.20 25.34 -1.03
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
责任编辑:wangke
首页 | 头条 | 展会 | 科技 | 产经 | 行业 | 生活 | 图片 | 视频 | 全国